Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA | 61 | 24 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 114 | 29 | ||
2 | CALLUS CF B | 59 | 24 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 | 169 | 40 | ||
3 | FRUITOSENC FC D | 57 | 24 | 10 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 5 | 146 | 66 | ||
4 | GIRONELLA CF AT C | 52 | 24 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 121 | 57 | ||
5 | CARDONA CF B | 41 | 24 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 100 | 85 | ||
6 | MANRESA CE F | 40 | 24 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1 | 10 | 99 | 74 | ||
7 | JOANENC FC E | 40 | 24 | 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 10 | 92 | 83 | ||
8 | NAVASCE B | 32 | 24 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 115 | 96 | ||
9 | CASTELLBELL I VILAR CE B | 28 | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 14 | 85 | 118 | ||
10 | ONG DIAPO B | 22 | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 14 | 50 | 91 | ||
11 | SANTPEDOR CF C | 18 | 24 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 63 | 125 | ||
12 | FRUITOSENC FC E | 4 | 24 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 22 | 21 | 169 | ||
13 | BALCONADA UE B | 2 | 24 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 22 | 27 | 169 | ||
14 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies