Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | JOANENC FC A | 69 | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 212 | 12 | ||
2 | BERGA CE A | 63 | 24 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 20 | 3 | 1 | 137 | 29 | ||
3 | PUIGREIG CE A | 54 | 24 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 116 | 31 | ||
4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS A | 45 | 23 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 104 | 44 | ||
5 | GIMNASTIC MANRESA C C | 42 | 24 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 8 | 100 | 62 | ||
6 | AVIA UE A | 40 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 68 | 51 | ||
7 | PIRINAICA FC A | 35 | 24 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 58 | 52 | ||
8 | GIRONELLA CF AT A | 33 | 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 10 | 3 | 11 | 55 | 48 | ||
9 | CENTRE d'ESPORTS SURIA | 24 | 24 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 16 | 74 | 81 | ||
10 | FRUITOSENC FC A | 22 | 24 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 16 | 54 | 90 | ||
11 | CARDONA CF A | 19 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 17 | 61 | 112 | ||
12 | MANRESA CE B | 7 | 24 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 21 | 22 | 155 | ||
13 | MINORISA SAGRADAFONT UE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | BAGANES CCR A | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 5 | 299 |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies