
Porter
1

Central
10

Migcampista
11

Interior dreta
12

Porter
13

Migcampista
14

Davanter
15

Davanter
16

Extremo esquerre
17

Interior dreta
18

Interior esquerre
19

Lateral dreta
2

Lateral dreta
20

Central
21

Central
22

Interior dreta
23

Migcampista
24

Davanter
25

Davanter
3

Lateral esquerre
4

Lateral dreta
5

Migcampista
6

Central
7

Migcampista
8

Interior esquerre
9

Entrenador
| J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | VILOMARA | 9 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 26 | 7 | 27 | |
| 2 | FRUITOSENC | 9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 8 | 29 | 9 | 24 | |
| 3 | OLESA | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 39 | 15 | 21 | |
| 4 | CENTRE dESPORTS SURIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 34 | 13 | 21 | |
| 5 | PARE IGNASI PUIG | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 26 | 10 | 18 | |
| 6 | PUIG-REIG | 9 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 17 | 11 | 16 | |
| 7 | CAL-ROSAL | 9 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 8 | 16 | 23 | 10 | |
| 8 | CALLUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 12 | 23 | 7 | |
| 9 | AV JOAN DE PALA | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 12 | 30 | 7 | |
| 10 | ARTES | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 14 | 39 | 6 | |
| 11 | VERDIBLANCA | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 12 | 34 | 3 | |
| 12 | PRADENC | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 35 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 6 | 0 | PRADENC |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 3 | PARE IGNASI PUIG |
| VERDIBLANCA | 1 | 2 | CAL-ROSAL |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 8 | 1 | ARTES |
| VILOMARA | 2 | 1 | FRUITOSENC |
| PUIG-REIG | 5 | 0 | CALLUS |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CALLUS | 0 | 3 | OLESA |
| FRUITOSENC | 2 | 1 | PUIG-REIG |
| ARTES | 1 | 4 | VILOMARA |
| CAL-ROSAL | 1 | 4 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| PARE IGNASI PUIG | 3 | 2 | VERDIBLANCA |
| PRADENC | 1 | 3 | AV JOAN DE PALA |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 4 | 1 | AV JOAN DE PALA |
| VERDIBLANCA | 1 | 2 | PRADENC |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 3 | 2 | PARE IGNASI PUIG |
| VILOMARA | 2 | 1 | CAL-ROSAL |
| PUIG-REIG | 2 | 0 | ARTES |
| CALLUS | 0 | 1 | FRUITOSENC |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| FRUITOSENC | 5 | 2 | OLESA |
| ARTES | 3 | 2 | CALLUS |
| CAL-ROSAL | 1 | 1 | PUIG-REIG |
| PARE IGNASI PUIG | 1 | 2 | VILOMARA |
| PRADENC | 1 | 4 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| AV JOAN DE PALA | 3 | 1 | VERDIBLANCA |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 8 | 2 | VERDIBLANCA |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 4 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| VILOMARA | 5 | 1 | PRADENC |
| PUIG-REIG | 0 | 3 | PARE IGNASI PUIG |
| CALLUS | 0 | 2 | CAL-ROSAL |
| FRUITOSENC | 3 | 1 | ARTES |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ARTES | 2 | 7 | OLESA |
| CAL-ROSAL | 1 | 5 | FRUITOSENC |
| PARE IGNASI PUIG | 4 | 0 | CALLUS |
| PRADENC | 1 | 2 | PUIG-REIG |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 1 | VILOMARA |
| VERDIBLANCA | 0 | 6 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 3 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| VILOMARA | 5 | 1 | VERDIBLANCA |
| PUIG-REIG | 4 | 2 | AV JOAN DE PALA |
| CALLUS | 5 | 2 | PRADENC |
| FRUITOSENC | 1 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
| ARTES | 1 | 3 | CAL-ROSAL |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CAL-ROSAL | 3 | 6 | OLESA |
| PARE IGNASI PUIG | 7 | 0 | ARTES |
| PRADENC | 1 | 4 | FRUITOSENC |
| AV JOAN DE PALA | 1 | 1 | CALLUS |
| VERDIBLANCA | 2 | 1 | PUIG-REIG |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 1 | 3 | VILOMARA |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 2 | VILOMARA |
| PUIG-REIG | 1 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| CALLUS | 4 | 2 | VERDIBLANCA |
| FRUITOSENC | 7 | 1 | AV JOAN DE PALA |
| ARTES | 5 | 3 | PRADENC |
| CAL-ROSAL | 2 | 3 | PARE IGNASI PUIG |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
| PRADENC | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 0 | ARTES |
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | CALLUS |
| VILOMARA | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| PUIG-REIG | 0 | 0 | OLESA |
| CALLUS | 0 | 0 | VILOMARA |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| ARTES | 0 | 0 | VERDIBLANCA |
| CAL-ROSAL | 0 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | PRADENC |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| PRADENC | 0 | 0 | OLESA |
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| CAL-ROSAL | 0 | 0 | VERDIBLANCA |
| ARTES | 0 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | VILOMARA |
| CALLUS | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 0 | CALLUS |
| PUIG-REIG | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| VILOMARA | 0 | 0 | ARTES |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 0 | PRADENC |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AV JOAN DE PALA | 0 | 0 | OLESA |
| PRADENC | 0 | 0 | VERDIBLANCA |
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| CAL-ROSAL | 0 | 0 | VILOMARA |
| ARTES | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | CALLUS |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| CALLUS | 0 | 0 | ARTES |
| PUIG-REIG | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| VILOMARA | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | PRADENC |
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | OLESA |
| AV JOAN DE PALA | 1 | 4 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| PRADENC | 0 | 0 | VILOMARA |
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| CAL-ROSAL | 0 | 0 | CALLUS |
| ARTES | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 0 | ARTES |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| CALLUS | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
| PUIG-REIG | 0 | 0 | PRADENC |
| VILOMARA | 0 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | VERDIBLANCA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | OLESA |
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | VILOMARA |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| PRADENC | 0 | 0 | CALLUS |
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| CAL-ROSAL | 0 | 0 | ARTES |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| ARTES | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | PRADENC |
| CALLUS | 0 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| PUIG-REIG | 0 | 0 | VERDIBLANCA |
| VILOMARA | 0 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| VILOMARA | 0 | 0 | OLESA |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | CALLUS |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| PRADENC | 0 | 0 | ARTES |
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| PARE IGNASI PUIG | 0 | 0 | OLESA |
| CAL-ROSAL | 0 | 0 | PRADENC |
| ARTES | 0 | 0 | AV JOAN DE PALA |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | VERDIBLANCA |
| CALLUS | 0 | 0 | CENTRE dESPORTS SURIA |
| PUIG-REIG | 0 | 0 | VILOMARA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| OLESA | 0 | 0 | PUIG-REIG |
| VILOMARA | 0 | 0 | CALLUS |
| CENTRE dESPORTS SURIA | 0 | 0 | FRUITOSENC |
| VERDIBLANCA | 0 | 0 | ARTES |
| AV JOAN DE PALA | 0 | 0 | CAL-ROSAL |
| PRADENC | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG |
2014-04-26
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.COTRINA DE LA CRUZ, JAIR
Crónica :
2014-10-05
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2014-10-19
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2014-11-09
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2015-02-08
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.ANTUNEZ FARELL, MARÇAL
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies