Porter
1
Porter
1
Porter
1
Extremo dreta
10
Migcampista
17
Migcampista
23
Interior dreta
4
Central
4
Interior dreta
5
Central
5
Lateral dreta
6
Interior esquerre
7
Davanter
7
Migcampista
8
Davanter
9
Davanter
9
Entrenador
Segon entrenador
Entrenador
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | JOANENC FC C | 29 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 175 | 19 | 84 | |
2 | CASTELLBELL I VILAR CE A | 29 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 159 | 42 | 69 | |
3 | GIMNASTIC MANRESA C F | 29 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 157 | 44 | 68 | |
4 | AVINYO CE A | 27 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 96 | 48 | 56 | |
5 | MANRESA CE D | 28 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 137 | 46 | 55 | |
6 | PIRINAICA FC A | 28 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 138 | 65 | 54 | |
7 | NAVAS CE B | 29 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 114 | 81 | 49 | |
8 | LA SALLE MANRESA CF A | 28 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 99 | 86 | 44 | |
9 | NAVARCLES CF A | 29 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 99 | 71 | 41 | |
10 | GIRONELLA CF AT B | 29 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 123 | 81 | 40 | |
11 | ARTES FC A | 28 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 54 | 78 | 30 | |
12 | CENTRE d'ESPORTS SURIA | 29 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 14 | 79 | 196 | 20 | |
13 | BALSARENY UD A | 27 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | 57 | 141 | 16 | |
14 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 29 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 14 | 42 | 238 | 13 | |
15 | MOIA CE C | 27 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 14 | 30 | 185 | 12 | |
16 | FRUITOSENC FC B | 29 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 13 | 24 | 162 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
PIRINAICA FC A | 4 | 2 | NAVAS CE B |
GIRONELLA CF AT B | 9 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
MOIA CE C | 3 | 1 | BALSARENY UD A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 2 | 2 | NAVARCLES CF A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 19 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
JOANENC FC C | 8 | 0 | AVINYO CE A |
MANRESA CE D | 5 | 0 | ARTES FC A |
FRUITOSENC FC B | 2 | 9 | LA SALLE MANRESA CF A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
NAVAS CE B | 4 | 0 | FRUITOSENC FC B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 3 | 8 | PIRINAICA FC A |
BALSARENY UD A | 3 | 4 | GIRONELLA CF AT B |
NAVARCLES CF A | 10 | 0 | MOIA CE C |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 13 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
AVINYO CE A | 0 | 0 | GIMNASTIC MANRESA C F |
ARTES FC A | 0 | 8 | JOANENC FC C |
LA SALLE MANRESA CF A | 3 | 1 | MANRESA CE D |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
NAVAS CE B | 6 | 3 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
PIRINAICA FC A | 8 | 0 | BALSARENY UD A |
GIRONELLA CF AT B | 6 | 2 | NAVARCLES CF A |
MOIA CE C | 4 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 4 | 1 | AVINYO CE A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 5 | 0 | ARTES FC A |
JOANENC FC C | 11 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
FRUITOSENC FC B | 1 | 11 | MANRESA CE D |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 3 | 3 | FRUITOSENC FC B |
BALSARENY UD A | 4 | 3 | NAVAS CE B |
NAVARCLES CF A | 6 | 5 | PIRINAICA FC A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 8 | GIRONELLA CF AT B |
AVINYO CE A | 5 | 0 | MOIA CE C |
ARTES FC A | 2 | 4 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C F |
MANRESA CE D | 0 | 1 | JOANENC FC C |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 6 | 4 | BALSARENY UD A |
NAVAS CE B | 6 | 4 | NAVARCLES CF A |
PIRINAICA FC A | 16 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
GIRONELLA CF AT B | 0 | 1 | AVINYO CE A |
MOIA CE C | 2 | 4 | ARTES FC A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 6 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 4 | 2 | MANRESA CE D |
FRUITOSENC FC B | 1 | 9 | JOANENC FC C |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
BALSARENY UD A | 2 | 1 | FRUITOSENC FC B |
NAVARCLES CF A | 8 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 9 | NAVAS CE B |
AVINYO CE A | 4 | 2 | PIRINAICA FC A |
ARTES FC A | 2 | 0 | GIRONELLA CF AT B |
LA SALLE MANRESA CF A | 7 | 1 | MOIA CE C |
MANRESA CE D | 6 | 5 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
JOANENC FC C | 6 | 5 | GIMNASTIC MANRESA C F |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
BALSARENY UD A | 2 | 4 | NAVARCLES CF A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 9 | 3 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
NAVAS CE B | 3 | 2 | AVINYO CE A |
PIRINAICA FC A | 5 | 2 | ARTES FC A |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 3 | LA SALLE MANRESA CF A |
MOIA CE C | 1 | 11 | MANRESA CE D |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 1 | 0 | JOANENC FC C |
FRUITOSENC FC B | 0 | 8 | GIMNASTIC MANRESA C F |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
NAVARCLES CF A | 3 | 0 | FRUITOSENC FC B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 7 | BALSARENY UD A |
AVINYO CE A | 9 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
ARTES FC A | 0 | 0 | NAVAS CE B |
LA SALLE MANRESA CF A | 3 | 6 | PIRINAICA FC A |
MANRESA CE D | 3 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
JOANENC FC C | 7 | 0 | MOIA CE C |
GIMNASTIC MANRESA C F | 1 | 0 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
NAVARCLES CF A | 14 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
BALSARENY UD A | 1 | 5 | AVINYO CE A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 2 | 2 | ARTES FC A |
NAVAS CE B | 1 | 6 | LA SALLE MANRESA CF A |
PIRINAICA FC A | 0 | 2 | MANRESA CE D |
GIRONELLA CF AT B | 1 | 4 | JOANENC FC C |
MOIA CE C | 1 | 3 | GIMNASTIC MANRESA C F |
FRUITOSENC FC B | 0 | 5 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 0 | FRUITOSENC FC B |
AVINYO CE A | 1 | 0 | NAVARCLES CF A |
ARTES FC A | 0 | 0 | BALSARENY UD A |
LA SALLE MANRESA CF A | 4 | 3 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
MANRESA CE D | 3 | 2 | NAVAS CE B |
JOANENC FC C | 8 | 0 | PIRINAICA FC A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 8 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 9 | 0 | MOIA CE C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 9 | AVINYO CE A |
NAVARCLES CF A | 3 | 2 | ARTES FC A |
BALSARENY UD A | 1 | 2 | LA SALLE MANRESA CF A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 0 | 18 | MANRESA CE D |
NAVAS CE B | 2 | 5 | JOANENC FC C |
PIRINAICA FC A | 2 | 2 | GIMNASTIC MANRESA C F |
GIRONELLA CF AT B | 1 | 5 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
FRUITOSENC FC B | 1 | 3 | MOIA CE C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
AVINYO CE A | 4 | 0 | FRUITOSENC FC B |
ARTES FC A | 5 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
LA SALLE MANRESA CF A | 3 | 3 | NAVARCLES CF A |
MANRESA CE D | 9 | 0 | BALSARENY UD A |
JOANENC FC C | 9 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
GIMNASTIC MANRESA C F | 6 | 3 | NAVAS CE B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 3 | 2 | PIRINAICA FC A |
MOIA CE C | 2 | 10 | GIRONELLA CF AT B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
AVINYO CE A | 8 | 0 | ARTES FC A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 6 | LA SALLE MANRESA CF A |
NAVARCLES CF A | 2 | 2 | MANRESA CE D |
BALSARENY UD A | 1 | 9 | JOANENC FC C |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 1 | 11 | GIMNASTIC MANRESA C F |
NAVAS CE B | 2 | 4 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
PIRINAICA FC A | 9 | 1 | MOIA CE C |
FRUITOSENC FC B | 0 | 5 | GIRONELLA CF AT B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 2 | 1 | ARTES FC A |
LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 5 | AVINYO CE A |
MANRESA CE D | 9 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
JOANENC FC C | 4 | 0 | NAVARCLES CF A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 7 | 1 | BALSARENY UD A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 6 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
MOIA CE C | 3 | 4 | NAVAS CE B |
GIRONELLA CF AT B | 3 | 4 | PIRINAICA FC A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
ARTES FC A | 1 | 1 | LA SALLE MANRESA CF A |
AVINYO CE A | 2 | 1 | MANRESA CE D |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 12 | JOANENC FC C |
NAVARCLES CF A | 1 | 5 | GIMNASTIC MANRESA C F |
BALSARENY UD A | 1 | 7 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 8 | 3 | MOIA CE C |
NAVAS CE B | 3 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
PIRINAICA FC A | 8 | 0 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
NAVAS CE B | 4 | 3 | PIRINAICA FC A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 3 | 10 | GIRONELLA CF AT B |
BALSARENY UD A | 0 | 0 | MOIA CE C |
NAVARCLES CF A | 2 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 11 | GIMNASTIC MANRESA C F |
AVINYO CE A | 1 | 2 | JOANENC FC C |
ARTES FC A | 2 | 3 | MANRESA CE D |
LA SALLE MANRESA CF A | 12 | 1 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 1 | 10 | NAVAS CE B |
PIRINAICA FC A | 12 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
GIRONELLA CF AT B | 11 | 1 | BALSARENY UD A |
MOIA CE C | 0 | 5 | NAVARCLES CF A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 14 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
GIMNASTIC MANRESA C F | 6 | 1 | AVINYO CE A |
JOANENC FC C | 1 | 0 | ARTES FC A |
MANRESA CE D | 0 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 3 | 7 | NAVAS CE B |
BALSARENY UD A | 0 | 7 | PIRINAICA FC A |
NAVARCLES CF A | 2 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 0 | MOIA CE C |
AVINYO CE A | 0 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
ARTES FC A | 0 | 6 | GIMNASTIC MANRESA C F |
LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 1 | JOANENC FC C |
MANRESA CE D | 10 | 0 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 2 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
NAVAS CE B | 4 | 1 | BALSARENY UD A |
PIRINAICA FC A | 2 | 0 | NAVARCLES CF A |
GIRONELLA CF AT B | 4 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
MOIA CE C | 0 | 0 | AVINYO CE A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 4 | 0 | ARTES FC A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 5 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
JOANENC FC C | 2 | 0 | MANRESA CE D |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
BALSARENY UD A | 4 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
NAVARCLES CF A | 1 | 2 | NAVAS CE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 4 | PIRINAICA FC A |
AVINYO CE A | 4 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
ARTES FC A | 7 | 0 | MOIA CE C |
LA SALLE MANRESA CF A | 1 | 8 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
MANRESA CE D | 1 | 5 | GIMNASTIC MANRESA C F |
JOANENC FC C | 12 | 0 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 3 | 3 | BALSARENY UD A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 4 | 2 | NAVARCLES CF A |
NAVAS CE B | 12 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
PIRINAICA FC A | 0 | 0 | AVINYO CE A |
GIRONELLA CF AT B | 3 | 2 | ARTES FC A |
MOIA CE C | 1 | 7 | LA SALLE MANRESA CF A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 2 | 2 | MANRESA CE D |
GIMNASTIC MANRESA C F | 0 | 2 | JOANENC FC C |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
NAVARCLES CF A | 8 | 0 | BALSARENY UD A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 8 | 5 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
AVINYO CE A | 4 | 4 | NAVAS CE B |
ARTES FC A | 1 | 2 | PIRINAICA FC A |
LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
MANRESA CE D | 7 | 0 | MOIA CE C |
JOANENC FC C | 5 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 4 | 1 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 0 | 5 | NAVARCLES CF A |
BALSARENY UD A | 15 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 2 | 5 | AVINYO CE A |
NAVAS CE B | 2 | 3 | ARTES FC A |
PIRINAICA FC A | 7 | 2 | LA SALLE MANRESA CF A |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 4 | MANRESA CE D |
MOIA CE C | 1 | 11 | JOANENC FC C |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 7 | 3 | GIMNASTIC MANRESA C F |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 6 | 3 | NAVARCLES CF A |
AVINYO CE A | 10 | 1 | BALSARENY UD A |
ARTES FC A | 3 | 4 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
LA SALLE MANRESA CF A | 3 | 3 | NAVAS CE B |
MANRESA CE D | 1 | 1 | PIRINAICA FC A |
JOANENC FC C | 3 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
GIMNASTIC MANRESA C F | 10 | 0 | MOIA CE C |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 9 | 0 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 1 | 3 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
NAVARCLES CF A | 3 | 2 | AVINYO CE A |
BALSARENY UD A | 2 | 3 | ARTES FC A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 7 | 5 | LA SALLE MANRESA CF A |
NAVAS CE B | 3 | 2 | MANRESA CE D |
PIRINAICA FC A | 1 | 3 | JOANENC FC C |
GIRONELLA CF AT B | 5 | 6 | GIMNASTIC MANRESA C F |
MOIA CE C | 0 | 13 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AVINYO CE A | 3 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
ARTES FC A | 3 | 2 | NAVARCLES CF A |
LA SALLE MANRESA CF A | 4 | 0 | BALSARENY UD A |
MANRESA CE D | 3 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
JOANENC FC C | 2 | 0 | NAVAS CE B |
GIMNASTIC MANRESA C F | 2 | 1 | PIRINAICA FC A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 5 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
MOIA CE C | 4 | 2 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
FRUITOSENC FC B | 0 | 6 | AVINYO CE A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 6 | ARTES FC A |
NAVARCLES CF A | 2 | 2 | LA SALLE MANRESA CF A |
BALSARENY UD A | 1 | 8 | MANRESA CE D |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 0 | 15 | JOANENC FC C |
NAVAS CE B | 4 | 3 | GIMNASTIC MANRESA C F |
PIRINAICA FC A | 7 | 7 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
GIRONELLA CF AT B | 14 | 0 | MOIA CE C |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
ARTES FC A | 1 | 2 | AVINYO CE A |
LA SALLE MANRESA CF A | 10 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
MANRESA CE D | 3 | 2 | NAVARCLES CF A |
JOANENC FC C | 11 | 1 | BALSARENY UD A |
GIMNASTIC MANRESA C F | 8 | 0 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 4 | 0 | NAVAS CE B |
MOIA CE C | 0 | 7 | PIRINAICA FC A |
GIRONELLA CF AT B | 6 | 2 | FRUITOSENC FC B |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
ARTES FC A | 2 | 0 | FRUITOSENC FC B |
AVINYO CE A | 2 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 10 | MANRESA CE D |
NAVARCLES CF A | 0 | 4 | JOANENC FC C |
BALSARENY UD A | 0 | 3 | GIMNASTIC MANRESA C F |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 0 | 9 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
NAVAS CE B | 9 | 0 | MOIA CE C |
PIRINAICA FC A | 5 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 0 | ARTES FC A |
MANRESA CE D | 0 | 0 | AVINYO CE A |
JOANENC FC C | 0 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
GIMNASTIC MANRESA C F | 0 | 0 | NAVARCLES CF A |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 0 | 0 | BALSARENY UD A |
MOIA CE C | 0 | 0 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
GIRONELLA CF AT B | 0 | 0 | NAVAS CE B |
FRUITOSENC FC B | 0 | 0 | PIRINAICA FC A |
2014-05-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.TEJADO PADRO, LAURA
Crónica :
2014-09-27
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2014-10-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2014-10-18
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.MELONS SANCHEZ, MARC
Crónica :
2014-10-25
Alineació local : 287. . , 178. . , 175. . , 161. . , 181. . , 185. . , 166. .
Alineació visitant :
VILÀ PLANAS , MARC. . , CARMONA RIVERO , MANUEL ANDRES. . , REYES CRESPO , JORDI RENÉ. . , ROCA LLEONART , MARTÍ. . , OLEA QUISPIALAYA , JOSÉ ANTONIO. . , PERAU PERRAMON , JAN. . , BELOUAFI HASSOUN , AIMAN. .
Arbitre : D.MORENO AGUILERA, JOSE
Crónica :
2014-11-08
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D. FEKETE, ALEXANDRU ROBER
Crónica :
2014-11-22
Alineació local : 295. . 0 , 178. . 0 , 294. . 0 , 180. . 0 , 181. . 0 , 185. . 0 , 293. . 0
Alineació visitant :
1 MUÑOZ ROCA POL. . 0 , 2 BOUJEMAOUI KHATTOU ABDELLAH. . 0 , 3 NOGUERA ARMENGOL ROGER. . 0 , 5 BOUJEMAOUI BENGRAD ADAM. . 0 , 6 CASTELLÀ ALEGRE FERRAN. . 0 , 7 RUBIO MANZANEDA IZAN. . 0 , 8 BADIR EL KADIRI AYOUB. . 0
Arbitre : D.CARDOSO VILANA, EDGAR
Crónica :
2015-01-31
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.GINER VAZQUEZ, PAU
Crónica :
2015-02-07
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.PARCERISA GRAU, ORIOL
Crónica :
2015-02-21
Alineació local : 295. . 0 , 294. . 0 , 180. . 0 , 179. . 0 , 185. . 0 , 178. . 0 , 175. . 0
Alineació visitant :
CURA NAVARRO ABRIL. . 0 , ADAN GARCIA ALEX. . 0 , D´AGNANO PLAZA DYLAN. . 0 , SOLER TRULLAS JOAN. . 0 , BELHAJ EL HANKARI HICHAM. . 0 , MENDEZ GUILLAUMET ALEIX. . 0 , FIGULS ORTOLÁ PAU. . 0
Arbitre : D. MORENO AGUILERA, JOSE
Crónica :
2015-02-28
Alineació local : 295. . 0 , 294. . 0 , 180. . 0 , 179. . 0 , 185. . 0 , 178. . 0 , 175. . 0
Alineació visitant :
MELERO PINEDA HECTOR. . 0 , VIVES FORCAT JAN. . 0 , BEN TAHER MEHDI. . 0 , COSTA CERVERA ROGER. . 0 , RODRIGUEZ GODOY ALEIX. . 0 , KUMAR RODRIGUEZ VICTOR. . 0 , PUJOLS FRANK ARNAU. . 0
Arbitre : D.PUJOL COLELL, IKER
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies