Porter
1
Lateral esquerre
10
Extremo esquerre
10
Lateral esquerre
11
Porter
13
Migcampista
14
Lateral dreta
21
Interior esquerre
22
Porter
25
Extremo dreta
4
Lateral dreta
4
Extremo esquerre
5
Davanter
5
Extremo dreta
6
Migcampista
7
Davanter
7
Lateral dreta
8
Davanter
9
Entrenador
Delegat
J | Casa | Visitant | Gol | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | JOANENC FC A | 22 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 134 | 14 | 59 | |
2 | MANRESA CE B | 21 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 91 | 30 | 53 | |
3 | CASTELLBELL I VILAR CE A | 20 | 8 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 139 | 24 | 49 | |
4 | CENTRE d'ESPORTS SURIA | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 71 | 50 | 35 | |
5 | GIMNASTIC MANRESA C E | 22 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 55 | 59 | 33 | |
6 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 20 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 56 | 67 | 33 | |
7 | BERGA CE B | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 48 | 47 | 29 | |
8 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 21 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 43 | 86 | 21 | |
9 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 27 | 59 | 20 | |
10 | GIRONELLA CF AT B | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 35 | 76 | 18 | |
11 | SANTPEDOR CF B | 22 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 26 | 120 | 10 | |
12 | NAVARCLESCF B | 22 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 102 | 4 | |
13 | MANRESA CE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VILOMARACF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 1 | 9 | JOANENC FC A |
BERGA CE B | 3 | 1 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
NAVARCLESCF B | 0 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 6 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
MANRESA CE B | 6 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C E |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC A | 12 | 0 | SANTPEDOR CF B |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 3 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 11 | 1 | BERGA CE B |
GIRONELLA CF AT B | 4 | 0 | NAVARCLESCF B |
GIMNASTIC MANRESA C E | 3 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SANTPEDOR CF B | 0 | 9 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 1 | 12 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
BERGA CE B | 2 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
NAVARCLESCF B | 0 | 3 | GIMNASTIC MANRESA C E |
MANRESA CE B | 3 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC A | 2 | 2 | MANRESA CE B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 12 | 2 | SANTPEDOR CF B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
GIRONELLA CF AT B | 0 | 3 | BERGA CE B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 5 | 1 | NAVARCLESCF B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC A | 13 | 0 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
SANTPEDOR CF B | 5 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 2 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
BERGA CE B | 0 | 0 | GIMNASTIC MANRESA C E |
MANRESA CE B | 8 | 0 | NAVARCLESCF B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 2 | 5 | MANRESA CE B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 1 | 4 | JOANENC FC A |
GIRONELLA CF AT B | 4 | 2 | SANTPEDOR CF B |
GIMNASTIC MANRESA C E | 5 | 3 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 5 | 3 | BERGA CE B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 3 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
JOANENC FC A | 6 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
SANTPEDOR CF B | 1 | 6 | GIMNASTIC MANRESA C E |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 0 | 7 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
BERGA CE B | 5 | 0 | NAVARCLESCF B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CASTELLBELL I VILAR CE A | 1 | 4 | MANRESA CE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 0 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
GIRONELLA CF AT B | 1 | 3 | JOANENC FC A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 6 | 2 | SANTPEDOR CF B |
NAVARCLESCF B | 0 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CASTELLBELL I VILAR CE A | 0 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 0 | 0 | GIRONELLA CF AT B |
JOANENC FC A | 5 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C E |
SANTPEDOR CF B | 1 | 2 | NAVARCLESCF B |
MANRESA CE B | 1 | 1 | BERGA CE B |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 3 | MANRESA CE B |
GIRONELLA CF AT B | 0 | 7 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
GIMNASTIC MANRESA C E | 8 | 3 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 0 | 3 | JOANENC FC A |
BERGA CE B | 4 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 4 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C E |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 3 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
JOANENC FC A | 5 | 0 | NAVARCLESCF B |
SANTPEDOR CF B | 1 | 11 | BERGA CE B |
MANRESA CE B | 5 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
MANRESA CE B | 4 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
GIMNASTIC MANRESA C E | 2 | 3 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 0 | 5 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
NAVARCLESCF B | 1 | 3 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 6 | 1 | SANTPEDOR CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
GIRONELLA CF AT B | 0 | 2 | GIMNASTIC MANRESA C E |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 12 | 0 | NAVARCLESCF B |
JOANENC FC A | 11 | 0 | BERGA CE B |
SANTPEDOR CF B | 0 | 5 | MANRESA CE B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC A | 7 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 0 | 0 | BERGA CE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 0 | NAVARCLESCF B |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 2 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
GIMNASTIC MANRESA C E | 4 | 2 | MANRESA CE B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SANTPEDOR CF B | 0 | 10 | JOANENC FC A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 4 | 3 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
BERGA CE B | 0 | 0 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
NAVARCLESCF B | 1 | 4 | GIRONELLA CF AT B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 2 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C E |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 2 | 1 | SANTPEDOR CF B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 11 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 0 | BERGA CE B |
GIMNASTIC MANRESA C E | 4 | 0 | NAVARCLESCF B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 2 | 4 | MANRESA CE B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
MANRESA CE B | 3 | 1 | JOANENC FC A |
SANTPEDOR CF B | 0 | 8 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 0 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
BERGA CE B | 3 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
NAVARCLESCF B | 0 | 6 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 1 | 3 | JOANENC FC A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 0 | SANTPEDOR CF B |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
GIMNASTIC MANRESA C E | 1 | 2 | BERGA CE B |
NAVARCLESCF B | 1 | 5 | MANRESA CE B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
MANRESA CE B | 6 | 2 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
JOANENC FC A | 1 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
SANTPEDOR CF B | 4 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 2 | 5 | GIMNASTIC MANRESA C E |
BERGA CE B | 0 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CASTELLBELL I VILAR CE A | 7 | 2 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 7 | JOANENC FC A |
GIMNASTIC MANRESA C E | 3 | 3 | SANTPEDOR CF B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 3 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
NAVARCLESCF B | 1 | 5 | BERGA CE B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
MANRESA CE B | 2 | 5 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 5 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
JOANENC FC A | 9 | 0 | GIRONELLA CF AT B |
SANTPEDOR CF B | 0 | 6 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 2 | 1 | NAVARCLESCF B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 8 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
GIRONELLA CF AT B | 1 | 2 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
GIMNASTIC MANRESA C E | 1 | 6 | JOANENC FC A |
NAVARCLESCF B | 0 | 3 | SANTPEDOR CF B |
BERGA CE B | 0 | 0 | MANRESA CE B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
MANRESA CE B | 3 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 12 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 4 | 0 | GIMNASTIC MANRESA C E |
JOANENC FC A | 7 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 1 | 1 | BERGA CE B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
GIRONELLA CF AT B | 3 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
GIMNASTIC MANRESA C E | 0 | 9 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 3 | 4 | MINORISA SAGRADA-FONT UE B |
NAVARCLESCF B | 0 | 8 | JOANENC FC A |
BERGA CE B | 3 | 0 | SANTPEDOR CF B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C | 2 | 4 | MANRESA CE B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
GIRONELLA CF AT B | 2 | 7 | MANRESA CE B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C E |
CASTELLBELL I VILAR CE A | 4 | 1 | CENTRE d'ESPORTS SURIA |
MINORISA SAGRADA-FONT UE B | 4 | 1 | NAVARCLESCF B |
SANTPEDOR CF B | 0 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
GIMNASTIC MANRESA C E | 3 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
CENTRE d'ESPORTS SURIA | 9 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
NAVARCLESCF B | 0 | 7 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
BERGA CE B | 1 | 2 | JOANENC FC A |
MANRESA CE B | 9 | 0 | SANTPEDOR CF B |
2014-05-17
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.ESCOT RITART, MARC
Crónica :
2014-09-28
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.
Crónica :
2014-10-04
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.PUJOL COLELL, IRIA
Crónica :
2014-10-18
Alineació local : 259. . , 269. . , 268. . , 267. . , 186. . , 187. . , 177. .
Alineació visitant :
mateo miguelez , arnau. . , BENITO DUOCASTELLA , BIEL. . , AMILLS ALARCON , JOAN. . , HONTECILLAS SERRACANTA , MARC. . , MUÑOZ PEREZ , PABLO. . , EL KANFOUDI CHOULLI , ALAE. . , RAMIREZ DE ANTONIO , DANTE. .
Arbitre : D.BENMOUSSA HADRA, OUALID
Crónica :
2014-10-25
Alineació local : 259. . , 268. . , 267. . , 186. . , 187. . , 272. . , 270. .
Alineació visitant :
JURADO ARJONA , AITOR. . , ALVAREZ GALLARDO , SOFIA. . , SORIANO NEUMAN , ERIC. . , TEJERO ESPADA , PEDRO. . , CALVER PEREZ , DIDAC. . , RENARD CLATICINI , DANIEL. . , ALCANTARA SANCHEZ , ADRIA. .
Arbitre : D. MORENO AGUILERA, JOSE
Crónica :
2014-11-08
Alineació local :
Alineació visitant :
Arbitre : D.DI IORIO NORVERTO, DANIE
Crónica :
2014-11-23
Alineació local : 176. . 0 , 267. . 0 , 186. . 0 , 187. . 0 , 272. . 0 , 270. . 0 , 177. . 0
Alineació visitant :
1 MARTINEZ CANTON DIDAC. . 0 , 2 CASELLAS MUÑOZ MARC. . 0 , 5 PRAT PESCE GIACOMO. . 0 , 6 GARCIA FIGULS JAN. . 0 , 8 DELI RUBIRA HECTOR. . 0 , 10 PARDO MORILLAS VICTOR. . 0 , 11 VILA BONET POL. . 0
Arbitre : D. NAVARRO MARTINEZ, ADRI
Crónica :
2015-01-31
Alineació local : 259. . 0 , 176. . 0 , 269. . 0 , 268. . 0 , 186. . 0 , 187. . 0 , 270. . 0
Alineació visitant :
LALOMA VIDAL BIEL. . 0 , romero chapinal ruben. . 0 , coll vila tian. . 0 , CASAS FERRER LLUC. . 0 , TORRES BOGATIKOV ADRIA. . 0 , BATAller bover MARTÍ. . 0 , GUZMAN JUBANY MARÇAL. . 0
Arbitre : D.GINER VAZQUEZ, PAU
Crónica :
2015-02-21
Alineació local : 259. . 0 , 268. . 0 , 267. . 0 , 186. . 0 , 187. . 0 , 270. . 0 , 177. . 0
Alineació visitant :
JURADO ARJONA AITOR. . 0 , HERAS GARCIA IKER. . 0 , RENARD CLATICINI DANIEL. . 0 , CALVER PEREZ DIDAC. . 0 , ALCANTARA SANCHEZ ADRIA. . 0 , FUNES PAEZ IZAN. . 0 , . . 0
Arbitre : D.SANCHEZ VALERA, MANUEL
Crónica :
2015-05-23
Alineació local : 176. . 0 , 177. . 0 , 260. . 0
Alineació visitant :
TRAVESET ARMENGOL PAU. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitre : D.OCAÑA GARCIA, ISAAC
Crónica :
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies